KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
6/16/2026 
partly cloudy
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 16-Jun-2026 16:38:36 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km WSW of Neah Bay, Washington 2.1 000205127 mi 1781622113Tue, 16-Jun-2026 08:01:53 PDT map
14 km S of Princeton, Canada 2.0 000221137 mi 1781562380Mon, 15-Jun-2026 15:26:20 PDT map
13 km WSW of Winthrop, Washington 1.6 00015999 mi 1781480701Sun, 14-Jun-2026 16:45:01 PDT map
32 km N of Amboy, Washington 1.5 000167104 mi 1781469912Sun, 14-Jun-2026 13:45:12 PDT map
21 km S of Port Angeles East, Washington 1.8 00009157 mi 1781359993Sat, 13-Jun-2026 07:13:13 PDT map
2 km ESE of Oak Harbor, Washington 2.0 00007446 mi 1781339064Sat, 13-Jun-2026 01:24:24 PDT map
32 km N of Amboy, Washington 1.6 000166103 mi 1781308190Fri, 12-Jun-2026 16:49:50 PDT map
8 km NE of Abbotsford, Canada 1.5 00015999 mi 1781300402Fri, 12-Jun-2026 14:40:02 PDT map
4 km NW of Winlock, Washington 1.8 00014489 mi 1781299124Fri, 12-Jun-2026 14:18:44 PDT map
7 km WNW of McMinnville, Oregon 2.0 000287178 mi 1781296441Fri, 12-Jun-2026 13:34:01 PDT map
12 km SW of Mossyrock, Washington 1.6 00014087 mi 1781290798Fri, 12-Jun-2026 11:59:58 PDT map
6 km SE of Odell, Oregon 1.6 000240149 mi 1781208362Thu, 11-Jun-2026 13:06:02 PDT map
9 km SW of White Rock, Canada 2.2 00014993 mi 1781188671Thu, 11-Jun-2026 07:37:51 PDT map
5 km WNW of King City, Oregon 1.5 000257160 mi 1781178277Thu, 11-Jun-2026 04:44:37 PDT map
3 km W of Tsawwassen, Canada 1.5 000164102 mi 1781155583Wed, 10-Jun-2026 22:26:23 PDT map
1 km E of Monroe North, Washington 1.5 00002717 mi 1781130032Wed, 10-Jun-2026 15:20:32 PDT map
8 km NNE of Government Camp, Oregon 1.6 000261162 mi 1781090589Wed, 10-Jun-2026 04:23:09 PDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.