KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
3/15/2026 
overcast
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( 8:10 PM)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 15-Mar-2026 22:51:04 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
12 km NNW of Humptulips, Washington 1.7 00014590 mi 1773580034Sun, 15-Mar-2026 06:07:14 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 00002213 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
16 km S of Princeton, Canada 2.5 000219136 mi 1773533872Sat, 14-Mar-2026 17:17:52 PDT map
10 km SE of Carbonado, Washington 1.8 00007848 mi 1773474867Sat, 14-Mar-2026 00:54:27 PDT map
12 km SSE of Princeton, Canada 1.6 000224139 mi 1773436812Fri, 13-Mar-2026 14:20:12 PDT map
6 km SW of Clinton, Washington 2.0 00003220 mi 1773413075Fri, 13-Mar-2026 07:44:35 PDT map
7 km WNW of Friday Harbor, Washington 1.5 00011974 mi 1773358672Thu, 12-Mar-2026 16:37:52 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 000225140 mi 1773356885Thu, 12-Mar-2026 16:08:05 PDT map
17 km NNE of Ashford, Washington 2.3 00008955 mi 1773308012Thu, 12-Mar-2026 02:33:32 PDT map
7 km E of Tanner, Washington 2.1 00004629 mi 1773289806Wed, 11-Mar-2026 21:30:06 PDT map
2 km W of Home, Washington 2.9 00006641 mi 1773226172Wed, 11-Mar-2026 03:49:32 PDT map
10 km NE of Castle Rock, Washington 1.7 00015798 mi 1773187508Tue, 10-Mar-2026 17:05:08 PDT map
11 km S of Princeton, Canada 2.0 000222138 mi 1773178088Tue, 10-Mar-2026 14:28:08 PDT map
18 km N of Amboy, Washington 2.1 000181112 mi 1773167827Tue, 10-Mar-2026 11:37:07 PDT map
12 km W of Chilliwack, Canada 1.5 000166103 mi 1773092689Mon, 09-Mar-2026 14:44:49 PDT map
6 km S of Princeton, Canada 2.1 000227141 mi 1773076228Mon, 09-Mar-2026 10:10:28 PDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.