Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 13:36:55 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of Wallula, Washington | 1.8 | 191 mi | Mon, 03-Aug-2026 11:40:03 PDT | map |
| 12 km SSE of Princeton, Canada | 1.9 | 139 mi | Sun, 02-Aug-2026 16:21:40 PDT | map |
| 22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 61 mi | Sat, 01-Aug-2026 17:42:15 PDT | map |
| 1 km ENE of Alderwood Manor, Washington | 1.6 | 10 mi | Sat, 01-Aug-2026 14:21:05 PDT | map |
| 5 km WSW of Mercer Island, Washington | 1.5 | 11 mi | Sat, 01-Aug-2026 10:00:33 PDT | map |
| 2 km E of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 46 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:38:10 PDT | map |
| 18 km SW of Nile, Washington | 2.3 | 83 mi | Sat, 01-Aug-2026 08:05:55 PDT | map |
| 3 km E of Oak Harbor, Washington | 1.7 | 46 mi | Sat, 01-Aug-2026 03:24:50 PDT | map |
| 3 km N of Lyman, Washington | 1.7 | 60 mi | Fri, 31-Jul-2026 23:31:33 PDT | map |
| 17 km S of Princeton, Canada | 1.7 | 136 mi | Fri, 31-Jul-2026 14:13:33 PDT | map |
| 2 km N of Lyman, Washington | 2.2 | 60 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:17:22 PDT | map |
| 18 km NE of Amboy, Washington | 2.6 | 115 mi | Fri, 31-Jul-2026 11:14:53 PDT | map |
| 10 km NNE of Startup, Washington | 2.2 | 29 mi | Fri, 31-Jul-2026 00:37:54 PDT | map |
| 9 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 139 mi | Thu, 30-Jul-2026 16:08:31 PDT | map |
| 12 km NE of Abbotsford, Canada | 1.5 | 100 mi | Thu, 30-Jul-2026 15:54:11 PDT | map |
| 0 km NNW of Eatonville, Washington | 1.5 | 56 mi | Thu, 30-Jul-2026 13:05:33 PDT | map |
| 13 km NE of Mission, Canada | 1.5 | 105 mi | Thu, 30-Jul-2026 10:14:48 PDT | map |
| 4 km NW of Venersborg, Washington | 1.5 | 131 mi | Wed, 29-Jul-2026 15:25:43 PDT | map |
| 2 km ENE of Ione, Oregon | 1.5 | 188 mi | Wed, 29-Jul-2026 14:20:10 PDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 138 mi | Wed, 29-Jul-2026 14:14:56 PDT | map |
| 37 km NNE of Amboy, Washington | 1.5 | 103 mi | Wed, 29-Jul-2026 13:21:11 PDT | map |
| 12 km ENE of Lexington, Oregon | 1.5 | 197 mi | Wed, 29-Jul-2026 09:51:37 PDT | map |
| 5 km SSE of Molalla, Oregon | 1.6 | 180 mi | Wed, 29-Jul-2026 09:40:47 PDT | map |
| 1 km SW of Kapowsin, Washington | 1.7 | 50 mi | Tue, 28-Jul-2026 15:59:57 PDT | map |
| 3 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 46 mi | Mon, 27-Jul-2026 15:01:28 PDT | map |
| 13 km S of Princeton, Canada | 1.9 | 138 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:38:00 PDT | map |
| 2 km SE of Amity, Oregon | 2.0 | 185 mi | Mon, 27-Jul-2026 14:32:21 PDT | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
Script courtesy of Saratoga-weather.org.