KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
11/2/2026 
obscured - mist
Humidity
Wind
Barometer
" 
Rain Today
" Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 02-Nov-2026 04:00:30 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km S of Lake Morton-Berrydale, Washington 1.6 00004628 mi 1793546544Sun, 01-Nov-2026 07:22:24 PST map
20 km E of Castle Rock, Washington 1.6 000164102 mi 1793510663Sat, 31-Oct-2026 22:24:23 PDT map
11 km NE of Ashford, Washington 2.1 00009962 mi 1793455769Sat, 31-Oct-2026 07:09:29 PDT map
11 km NE of Snoqualmie, Washington 1.6 00003522 mi 1793402371Fri, 30-Oct-2026 16:19:31 PDT map
2 km ENE of Granite Falls, Washington 2.6 00004830 mi 1793395789Fri, 30-Oct-2026 14:29:49 PDT map
3 km SW of Ashford, Washington 1.6 00010666 mi 1793381539Fri, 30-Oct-2026 10:32:19 PDT map
22 km WNW of Loomis, Washington 1.6 000215133 mi 1793333494Thu, 29-Oct-2026 21:11:34 PDT map
22 km WNW of Loomis, Washington 1.7 000216134 mi 1793322033Thu, 29-Oct-2026 18:00:33 PDT map
27 km E of Wheeler, Oregon 1.7 000249154 mi 1793299363Thu, 29-Oct-2026 11:42:43 PDT map
4 km S of Carbonado, Washington 1.8 00007346 mi 1793294884Thu, 29-Oct-2026 10:28:04 PDT map
3 km SSW of Tonasket, Washington 2.2 000230143 mi 1793267965Thu, 29-Oct-2026 02:59:25 PDT map
6 km S of Princeton, Canada 1.9 000226141 mi 1793229379Wed, 28-Oct-2026 16:16:19 PDT map
7 km W of Gorst, Washington 1.5 00005131 mi 1793145501Tue, 27-Oct-2026 16:58:21 PDT map
6 km WSW of Napavine, Washington 1.5 00014188 mi 1793135112Tue, 27-Oct-2026 14:05:12 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 2.1 000220137 mi 1793122279Tue, 27-Oct-2026 10:31:19 PDT map
4 km ENE of Granite Falls, Washington 1.5 00005031 mi 1793047047Mon, 26-Oct-2026 13:37:27 PDT map
41 km WSW of Winthrop, Washington 1.5 00013181 mi 1793021400Mon, 26-Oct-2026 06:30:00 PDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.