KirklandWEATHER.com
Kirkland, Washington USA
47°41'23''N   122°10'49''W  | Elevation: 230 feet
9/18/2026 
clear
Humidity
Wind
Barometer
Rain Today
Last ( -)
Today's Seattle Almanac
Average
Record
Low
High
Rain

Northwest Earthquakes

Sample Page for quake-json.php

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 18-Sep-2026 02:54:05 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km NE of Ashford, Washington 1.5 00009760 mi 1789681648Thu, 17-Sep-2026 14:47:28 PDT map
11 km SSE of Princeton, Canada 1.9 000227141 mi 1789679250Thu, 17-Sep-2026 14:07:30 PDT map
9 km SSE of Princeton, Canada 2.0 000225140 mi 1789658422Thu, 17-Sep-2026 08:20:22 PDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 000230143 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT map
12 km ESE of Yacolt, Washington 1.5 000206128 mi 1789606726Wed, 16-Sep-2026 17:58:46 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 1.6 000207128 mi 1789599637Wed, 16-Sep-2026 16:00:37 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 1.7 000164102 mi 1789560846Wed, 16-Sep-2026 05:14:06 PDT map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 00004126 mi 1789548044Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT map
21 km SSW of Ucluelet, Canada 3.2 000281175 mi 1789464651Tue, 15-Sep-2026 02:30:51 PDT map
10 km S of Princeton, Canada 1.8 000223139 mi 1789427917Mon, 14-Sep-2026 16:18:37 PDT map
3 km NNE of Yakima, Washington 1.5 000174108 mi 1789418111Mon, 14-Sep-2026 13:35:11 PDT map
3 km WSW of Lake Cavanaugh, Washington 1.6 00007044 mi 1789375282Mon, 14-Sep-2026 01:41:22 PDT map
4 km NNE of Packwood, Washington 1.5 00012377 mi 1789357477Sun, 13-Sep-2026 20:44:37 PDT map
3 km W of Ganges, Canada 1.5 000164102 mi 1789316474Sun, 13-Sep-2026 09:21:14 PDT map
7 km NNE of Ashford, Washington 1.5 00009861 mi 1789246326Sat, 12-Sep-2026 13:52:06 PDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 00008251 mi 1789186656Fri, 11-Sep-2026 21:17:36 PDT map
3 km WNW of Ladysmith, Canada 1.8 000192119 mi 1789130525Fri, 11-Sep-2026 05:42:05 PDT map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Script courtesy of Saratoga-weather.org.